<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog &#124; flankerds.com - tworzenie stron, pozycjonowanie, zarabianie w internecie &#187; HTML i CSS</title>
	<atom:link href="http://www.blog.flankerds.com/category/html-i-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.flankerds.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Czy to już czas na HTML 5 i CSS 3 ?</title>
		<link>http://www.blog.flankerds.com/2011/09/09/czy-to-juz-czas-na-html-5-i-css-3/</link>
		<comments>http://www.blog.flankerds.com/2011/09/09/czy-to-juz-czas-na-html-5-i-css-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Czyżewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML i CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS 3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[kodowanie]]></category>
		<category><![CDATA[nowe technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.flankerds.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszego poranka zrobiłem małe rozeznanie aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto już teraz poświęcić swój czas na zapoznanie się z tą nadchodzącą nową technologią internetową. A oto wynik mojej eksploracji i zdanie jakie sobie na jej podstawie wyrobiłem. Obsługa w przeglądarkach internetowych Na dzień 09.09.2011 specyfikacja języka HTML 5 jest wciąż tworzona i żadna [...]
<h4>Podobne artykuły:</h4><ul>
<li><a href='http://www.blog.flankerds.com/2010/06/10/praktyczne-wykorzystanie-zaokraglonych-krawedzi-w-css3/' rel='bookmark' title='Praktyczne wykorzystanie zaokrąglonych krawędzi w CSS3'>Praktyczne wykorzystanie zaokrąglonych krawędzi w CSS3</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.flankerds.com/2011/09/09/czy-to-juz-czas-na-html-5-i-css-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktyczne wykorzystanie zaokrąglonych krawędzi w CSS3</title>
		<link>http://www.blog.flankerds.com/2010/06/10/praktyczne-wykorzystanie-zaokraglonych-krawedzi-w-css3/</link>
		<comments>http://www.blog.flankerds.com/2010/06/10/praktyczne-wykorzystanie-zaokraglonych-krawedzi-w-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Czyżewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML i CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[kodowanie]]></category>
		<category><![CDATA[nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.flankerds.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Może to śmiesznie zabrzmi, ale bardzo fajnie bawiłem się przy ostatnim kodowaniu szablonu z wykorzystaniem zaokrąglonych krawędzi dostępnych w CSS 3. Dzięki nim udało mi się znacznie ograniczyć wielkość elementów graficznych. W tym krótkim artykule przedstawię moje poczynania na przykładzie strony Wspolnyczas.pl &#8211; jest to moja witryna, jednak o niej samej napiszę innym razem. Jak [...]
<h4>Podobne artykuły:</h4><ul>
<li><a href='http://www.blog.flankerds.com/2009/01/11/smaczki-css3/' rel='bookmark' title='Smaczki CSS3'>Smaczki CSS3</a></li>
<li><a href='http://www.blog.flankerds.com/2009/05/22/optymalizacja-szablonow/' rel='bookmark' title='Optymalizacja szablonów'>Optymalizacja szablonów</a></li>
<li><a href='http://www.blog.flankerds.com/2010/03/20/narzedzia-dla-webmastera-teraz-rowniez-w-operze/' rel='bookmark' title='Narzędzia dla webmastera teraz również w Operze!'>Narzędzia dla webmastera teraz również w Operze!</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.flankerds.com/2010/06/10/praktyczne-wykorzystanie-zaokraglonych-krawedzi-w-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narzędzia dla webmastera teraz również w Operze!</title>
		<link>http://www.blog.flankerds.com/2010/03/20/narzedzia-dla-webmastera-teraz-rowniez-w-operze/</link>
		<comments>http://www.blog.flankerds.com/2010/03/20/narzedzia-dla-webmastera-teraz-rowniez-w-operze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Czyżewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML i CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia dla webmastera]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.flankerds.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Nigdy nie byłem przekonany do przeglądarki Mozilla Firefox, o wiele bardziej pasuje mi Opera &#8211; czytnik RSS, dodatkowe narzędzia i funkcje. Jednak popularnego Lisa najbardziej w moich oczach przekreśla generowane przez niego obciążenie i pamięć jaką zajmuje. Przy pracy z kilkoma programami skutecznie spowalnia komputer. Do tej pory pod jednym względem byłem zmuszony do częstego [...]
<h4>Podobne artykuły:</h4><ul>
<li><a href='http://www.blog.flankerds.com/2008/12/27/swiateczny-prezent/' rel='bookmark' title='Świąteczny prezent'>Świąteczny prezent</a></li>
<li><a href='http://www.blog.flankerds.com/2009/03/09/simplepie-wyswietlamy-tresc-z-kanalow-rss-na-wlasnej-stronie/' rel='bookmark' title='SimplePie &#8211; wyświetlamy treść z kanałów RSS na własnej stronie'>SimplePie &#8211; wyświetlamy treść z kanałów RSS na własnej stronie</a></li>
<li><a href='http://www.blog.flankerds.com/2009/05/22/optymalizacja-szablonow/' rel='bookmark' title='Optymalizacja szablonów'>Optymalizacja szablonów</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.flankerds.com/2010/03/20/narzedzia-dla-webmastera-teraz-rowniez-w-operze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optymalizacja szablonów</title>
		<link>http://www.blog.flankerds.com/2009/05/22/optymalizacja-szablonow/</link>
		<comments>http://www.blog.flankerds.com/2009/05/22/optymalizacja-szablonow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 18:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Czyżewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML i CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Szablony]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[lifting]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.flankerds.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Już od dłuższego czasu otrzymywałem od Was informacje o problemach z wyświetlaniem szablonów pod przeglądarką Internet Explorer 6.0. W końcu zmobilizowałem swoje siły, i przez ostatni tydzień w wolnych chwilach zmodyfikowałem wszystkie templatki nie tylko od strony kodu, ale również szaty graficznej. Największe jednak zmiany zaszły w samym kodzie (x)html i css, w niektórych przypadkach [...]
<h4>Podobne artykuły:</h4><ul>
<li><a href='http://www.blog.flankerds.com/2010/03/20/narzedzia-dla-webmastera-teraz-rowniez-w-operze/' rel='bookmark' title='Narzędzia dla webmastera teraz również w Operze!'>Narzędzia dla webmastera teraz również w Operze!</a></li>
<li><a href='http://www.blog.flankerds.com/2010/06/10/praktyczne-wykorzystanie-zaokraglonych-krawedzi-w-css3/' rel='bookmark' title='Praktyczne wykorzystanie zaokrąglonych krawędzi w CSS3'>Praktyczne wykorzystanie zaokrąglonych krawędzi w CSS3</a></li>
<li><a href='http://www.blog.flankerds.com/2008/08/01/dwa-nowiutkie-szablony/' rel='bookmark' title='Dwa nowiutkie szablony'>Dwa nowiutkie szablony</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.flankerds.com/2009/05/22/optymalizacja-szablonow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smaczki CSS3</title>
		<link>http://www.blog.flankerds.com/2009/01/11/smaczki-css3/</link>
		<comments>http://www.blog.flankerds.com/2009/01/11/smaczki-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Czyżewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML i CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[standardy]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.flankerds.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Ufam, że większość osób czytających ten wpis miało już styczność z kaskadowymi arkuszami stylów. Jak wiemy język ten powstał po to, aby oddzielić treść od kodu odpowiedzialnego za jego prezentację. Chciałbym przedstawić najciekawsze funkcje wprowadzone w trzeciej edycji tego języka. Paradoksalnie, przez kilka kolejnych lat nie będziemy mogli używać ich do tworzenia komercyjnych projektów dla [...]
<h4>Podobne artykuły:</h4><ul>
<li><a href='http://www.blog.flankerds.com/2010/06/10/praktyczne-wykorzystanie-zaokraglonych-krawedzi-w-css3/' rel='bookmark' title='Praktyczne wykorzystanie zaokrąglonych krawędzi w CSS3'>Praktyczne wykorzystanie zaokrąglonych krawędzi w CSS3</a></li>
<li><a href='http://www.blog.flankerds.com/2009/05/22/optymalizacja-szablonow/' rel='bookmark' title='Optymalizacja szablonów'>Optymalizacja szablonów</a></li>
<li><a href='http://www.blog.flankerds.com/2010/03/20/narzedzia-dla-webmastera-teraz-rowniez-w-operze/' rel='bookmark' title='Narzędzia dla webmastera teraz również w Operze!'>Narzędzia dla webmastera teraz również w Operze!</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.flankerds.com/2009/01/11/smaczki-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

